【发稿时间 :2021-05-26作者:副标题:来源:阅读次数:】
法库县2021年高标准农田建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001010988 | 工程名称 | 法库县2021年高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001010988001005 | 标段名称 | 法库县2021年高标准农田建设项目203沿线大泉眼村(30标段) | ||||||||||||||||||
建设单位 | 法库县农业农村局 | 填报单位 | 辽宁全盛项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年05月26日 | 公示结束时间 | 2021年05月31日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·法库县 | 建设地点 | 沈阳市法库县 | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
大连铭航水利建筑工程有限公司 | 吴井家 | 水利水电工程二级建造师 | 01962479 | 3444358.120000元 | 155日历天 | 合格 | 水利水电工程施工总承包三级 | 97.49 | |||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 辽宁联旺建设工程有限公司 | 大连铭航水利建筑工程有限公司 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘德东 | 吴井家 | 李盼盼 | ||||||||||||||||||
注册资格 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | 水利水电工程二级建造师 | ||||||||||||||||||
证书编号 | 01449426 | 01962479 | 01963115 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 3444567.460000元 | 3444358.120000元 | 3443373.800000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 155日历天 | 155日历天 | 155日历天 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企业资质 | 水利水电施工总承包三级 | 水利水电工程施工总承包三级 | 水利水电施工总承包三级 | ||||||||||||||||||
评审得分 | 98.99 | 97.49 | 93.02 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |