【发稿时间 :2021-06-08作者:副标题:来源:阅读次数:】
胜利路、复兴街等积水路段管线改造工程设计施工一体化(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002010637 | 工程名称 | 胜利路、复兴街等积水路段管线改造工程设计施工一体化(EPC) | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP002010637001001 | 标段名称 | 胜利路、复兴街等积水路段管线改造工程设计施工一体化(EPC) | ||||||||||||
建设单位 | 大连金普新区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁万兴项目管理有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2021年06月08日 | 公示结束时间 | 2021年06月11日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金普新区 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
大连金普新区市政管理有限公司;长沙市市政工程有限责任公司 | 方正 | 市政公用工程二级建造师 | 辽221181990009 | -5.000000% | 2021年6月30日至2021年9月30日 | 合格 | 市政公用工程施工总承包贰级(联合体主体单位)、市政行业甲级设计资质(联合体成员单位) | 86.52 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | ||||||||||||||
单位名称 | 大连金普新区市政管理有限公司;长沙市市政工程有限责任公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 方正 | ||||||||||||||
施工项目负责人 | 方正 | ||||||||||||||
设计项目负责人 | 邵学龙 | ||||||||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB【2019】94768],注册二级建造师·市政公用工程[02258319] | ||||||||||||||
设计负责人资质 | 给排水工程师 | ||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程二级建造师 | ||||||||||||||
证书编号 | 辽221181990009 | ||||||||||||||
投标报价 | -5.000000% | ||||||||||||||
工程工期 | 2021年6月30日至2021年9月30日 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级(联合体主体单位)、市政行业甲级设计资质(联合体成员单位) | ||||||||||||||
评审得分 | 86.52 | ||||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 施工报价:根据金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮5%;设计报价:根据国家工程勘察设计收费标准下浮22%。 | ||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |