【发稿时间 :2021-06-23作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连长兴岛精细化工园区建设项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001011083 | 工程名称 | 大连长兴岛精细化工园区建设项目EPC总承包 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001011083001001 | 标段名称 | 大连长兴岛精细化工园区建设项目EPC总承包 | ||||||||
建设单位 | 大连长兴科创企业服务有限公司 | 填报单位 | 大连大禹工程项目管理咨询有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年06月23日 | 公示结束时间 | 2021年06月26日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛经济技术开发区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中交一航局第三工程有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 赵利年 | 市政公用工程一级注册建造师 | 辽121101006677 | 4142000.000000元 | 1100日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包三级;工程勘察专业类(岩土工程)甲级;水运行业甲级;公路行业(公路)专业乙级;市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业乙级;风景园林工程设计专项乙级;化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业乙级,建筑行业(人防工程)乙级。 | 95.12 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 中交一航局第三工程有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 中铁七局集团有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 中交一航局第一工程有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 赵利年 | 刘武 | 王宇 | ||||||||
施工项目负责人 | 赵利年 | 张永红 | 王宇 | ||||||||
设计项目负责人 | 李金宝 | 胡安兵 | 史啸 | ||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB[2019]94908],公路工程一级[00195964],市政公用工程(注册建造师)一级[00195964] | 安全生产考核合格证(B证)[豫建安B (2015) 2200655],注册一级建造师·市政公用工程[0038684] | 安全生产考核合格证(B证)[津建安B(2019)0062188],注册一级建造师·市政公用工程[津112181900413] | ||||||||
设计负责人资质 | 公路行业资质甲级[0000793] | ||||||||||
注册资格 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程注册一级建造师 | 市政公用工程一级建造师 | ||||||||
证书编号 | 辽121101006677 | 豫141181903438 | 津112181900413 | ||||||||
投标报价 | 4142000.000000元 | 4149000.000000元 | 4140000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 1100日历天 | 1100日历天 | 1100日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包三级;工程勘察专业类(岩土工程)甲级;水运行业甲级;公路行业(公路)专业乙级;市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;市政行业乙级;风景园林工程设计专项乙级;化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业乙级,建筑行业(人防工程)乙级。 | 市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包特级D141079626;工程设计综合资质甲级A132003518工程勘察综合类甲级B132003518。 | 港口与航道工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级;建筑工程施工总承包贰级等;工程设计综合资质甲级;工程勘察综合类甲级。 | ||||||||
评审得分 | 95.12 | 88.32 | 84.11 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 一、中交一航局第三工程有限公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 投标业绩:1.渤海大道龙王北山段路基开山及弃土工程;2.通辽高铁站与大广高速公路连接工程(大兴路)勘察设计(1标段);3.盘锦辽东湾新区练成街西段市政基础设施工程可研、设计;4.瓦房店市滨河新区人工湖湿地公园方案、初设、施工图设计;5.敦化市宏大街大桥建设项目;6.大藤峡水利枢纽坝下交通桥工程设计;7.敦化市宏大景观桥工程设计;8.大连市南部滨海大道工程第二标段;9.牡丹江市火车站综合改造项目太平路下穿施工工程;10.江市西十一条路拓宽改造工程;11.银川市建成区水体清污分流工程EPC总承包。 投标报价:勘察、设计费(元):4,142,000。勘察、设计费率(%):1.80。聚酯项目场地平整(原光汇用地)土石方单价(元/每立方米):19.26。长兴岛精细化工园区二期用地基础设施建设中的二期土石方工程。土石方单价(元/每立方米):16.25。聚酯项目场地平整(原光汇用地)及长兴岛精细化工园区二期用地基础设施建设中的二期土石方工程。运距单价(元/每公里):1.05。定额下浮率(%):3.05。 二、中铁七局集团有限公司;华设设计集团股份有限公司 投标业绩:1.盐城市铁路综合客运枢纽道路工程;2.简仁快速路工程(成简快速路至机场南线段)勘察设计;3.连云港港城大道(凌洲路-霞辉路)快速化改造工程勘察设计项目(GCDD-SJ1标段)4.珠海市金琴快线工程(港湾大道~梅华立交)T2 标不分标段;5.啬园路快速化改造(跃龙路~通富路)工程A 标段;6.邕江综合整治和开发利用工程(北岸:清川大桥——五象大桥)二期景观工程1 标(中兴大桥——北大桥)施工。 投标报价:勘察、设计费(元):4149000。勘察、设计费率(%): 1.76 。聚酯项目场地平整(原光汇用地)土石方单价(元/每立方米):19.20。长兴岛精细化工园区二期用地基础设施建设中的二期土石方工程。土石方单价(元/每立方米):16.20。聚酯项目场地平整(原光汇用地)及长兴岛精细化工园区二期用地基础设施建设中的二期土石方工程。运距单价(元/每公里):1.08。定额下浮率(%):3.05。 三、中交一航局第一工程有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 投标业绩:1.泉州台商投资区百东大道(张纵20路至张经三路段)工程;2.龙海市南太武滨海新城基础设施一期工程勘察设计;3.长沙县机场大道(S210)辅道建设工程设计项目;4.葫芦岛港绥中港区防波堤工程;5.西人马先进智能医疗芯片产业园配襄市政基础设施建设设计采购施工总承包(EPC);6.吕四环抱式港池东港南路道路及配套设施工程。 投标报价:勘察、设计费(元):4140000。勘察、设计费率(%):1.81。聚酯项目场地平整(原光汇用地)土石方单价(元/每立方米):19.23。长兴岛精细化工园区二期用地基础设施建设中的二期土石方工程。土石方单价(元/每立方米):16.23。聚酯项目场地平整(原光汇用地)及长兴岛精细化工园区二期用地基础设施建设中的二期土石方工程。运距单价(元/每公里):1.06。定额下浮率(%):3.03。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |