【发稿时间 :2021-09-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈白高铁抚顺段电力设施迁改工程EPC总承包顺城区三标段(66KV—10KV北站变以东含北站变)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002012073 | 工程名称 | 沈白高铁抚顺段电力设施迁改工程EPC总承包顺城区三标段(66KV—10KV北站变以东含北站变) | |||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002012073001001 | 标段名称 | 沈白高铁抚顺段电力设施迁改工程EPC总承包顺城区三标段(66KV—10KV北站变以东含北站变) | |||||||||||||||||||
建设单位 | 抚顺市顺城区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁天勤项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年09月18日 | 公示结束时间 | 2021年09月23日 | |||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·抚顺市·顺城区 | 建设地点 | 抚顺市顺城区 | |||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||
抚顺恒达电力工程有限公司;辽宁正新电力设计有限公司 | 司宾 | 注册二级建造师·机电工程 | 02467747 | 32307667.000000元 | 200日历天 | 1、设计要求的质量标准:符合国家现行工程设计质 量验收规范合格标准;验收合格。 2、施工要求的质量标准:符合国家现行工程施工质 量验收规范合格标准;验收合格。 | 电力工程施工总承包叁级并且承装(修、试)电力设施许可证三级;电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级 | 94.54 | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 抚顺恒达电力工程有限公司;辽宁正新电力设计有限公司 | 精通电力股份有限公司 | 沈阳通运电力设备工程有限公司;沈阳华正电力设计有限公司 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 司宾 | 刘苗 | 田恩才 | |||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 司宾 | 李洪月 | 袁海斌 | |||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 王春敏 | 魏志鹏 | 马卫红 | |||||||||||||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安DB[2021]01066],注册二级建造师·机电工程[02467747] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安AB[2019]00049],注册二级建造师·机电工程[02344461] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安AB[2017]01536],注册二级建造师·机电工程[00019319] | |||||||||||||||||||
设计负责人资质 | 高级工程师GW07201801215152 | 高级工程师181086431 | 高级工程师GW07200901215139 | |||||||||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册二级建造师·机电工程 | 注册二级建造师·机电工程 | |||||||||||||||||||
证书编号 | 02467747 | 02344461 | 02394358 | |||||||||||||||||||
投标报价 | 32307667.000000元 | 30910950.000000元 | 31826830.000000元 | |||||||||||||||||||
工程工期 | 200日历天 | 200日历天 | 200日历天 | |||||||||||||||||||
质量要求 | 1、设计要求的质量标准:符合国家现行工程设计质 量验收规范合格标准;验收合格。 2、施工要求的质量标准:符合国家现行工程施工质 量验收规范合格标准;验收合格。 | 1、设计要求的质量标准:符合国家现行工程设计质 量验收规范合格标准;验收合格。 2、施工要求的质量标准:符合国家现行工程施工质 量验收规范合格标准;验收合格。 | 1、设计要求的质量标准:符合国家现行工程设计质 量验收规范合格标准;验收合格。 2、施工要求的质量标准:符合国家现行工程施工质 量验收规范合格标准;验收合格。 | |||||||||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包叁级并且承装(修、试)电力设施许可证三级;电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级 | 电力工程施工总承包贰级并且承装(修、试)电力设施许可证贰级并且电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级 | 电力工程施工总承包贰级并且承装(修、试)电力设施许可证贰级;电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级 | |||||||||||||||||||
评审得分 | 94.54 | 78.35 | 77.07 | |||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |