【发稿时间 :2021-09-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈阳市康平应急物资综合储存库建设项目供配电系统箱变工程-施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001012798 | 工程名称 | 沈阳市康平应急物资综合储存库建设项目供配电系统箱变工程-施工 | |||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001012798001001 | 标段名称 | 沈阳市康平应急物资综合储存库建设项目供配电系统箱变工程-施工 | |||||||||||||||
建设单位 | 康平县应急管理局 | 填报单位 | 辽宁建鑫亿方项目管理有限公司 | |||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年09月18日 | 公示结束时间 | 2021年09月22日 | |||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·康平县 | 建设地点 | 辽宁康平经济开发区内、八家子河北岸、供电培训中心东侧、纺织一号路南侧地块 | |||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||
沈阳电能建设集团有限公司 | 王刚 | 注册机电工程二级建造师 | 01075954 | 1142656.270000元 | 29 | 合格 | [电力工程二级(施工总承包)]并且[有承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级)资质] | 97.35 | ||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
单位名称 | 沈阳电能建设集团有限公司 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 辽宁兴利德电力有限公司 | |||||||||||||||
项目负责人 | 王刚 | 王纲 | 王雪莲 | |||||||||||||||
注册资格 | 注册机电工程二级建造师 | 注册二级机电工程建造师 | 注册二级机电工程建造师 | |||||||||||||||
证书编号 | 01075954 | 津212060805124 | 02298338 | |||||||||||||||
投标报价 | 1142656.270000元 | 1060470.340000元 | 1150678.440000元 | |||||||||||||||
工程工期 | 29 | 29 | 29日历天 | |||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企业资质 | [电力工程二级(施工总承包)]并且[有承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级)资质] | [电力工程三级(施工总承包)]并且[有承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级)资质] | [电力工程三级(施工总承包)]并且[有承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级)资质] | |||||||||||||||
评审得分 | 97.35 | 96.0 | 94.18 | |||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |