【发稿时间 :2021-11-17作者:副标题:来源:阅读次数:】
旅顺口区鲸港桥上游农村黑臭水体综合治理项目一期项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001013208 | 工程名称 | 旅顺口区鲸港桥上游农村黑臭水体综合治理项目一期项目EPC总承包 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001013208001001 | 标段名称 | 旅顺口区鲸港桥上游农村黑臭水体综合治理项目一期项目EPC总承包 | ||||||||
建设单位 | 大连市旅顺口区铁山街道办事处 | 填报单位 | 辽宁正泉项目管理服务有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年11月17日 | 公示结束时间 | 2021年11月20日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·旅顺口区 | 建设地点 | 鲸港桥附近入海口上游段,治理段南起团山以东,北至鲸港桥 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中亿丰建设集团股份有限公司;大连市排水设计院有限责任公司 | 施燕丹 | 市政公用工程二级注册建造师 | 苏232131311545 | 8820001.100000元 | 90日历天(含设计周期),2021年11月18日开工至2022年2月16日竣工 | 质量目标:合格。质量标准:(1)设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。(2)工程施工执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 | 市政公用工程施工总承包特级,市政行业(排水工程)乙级 | 93.88 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司;大连市排水设计院有限责任公司 | 红谷滩建设集团有限公司;湖南省一建园林建设有限公司 | 都市发展设计集团有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 施燕丹 | 张元莉 | 王坤 | ||||||||
施工项目负责人 | 施燕丹 | 张元莉 | 王坤 | ||||||||
设计项目负责人 | 郝滢 | 姚智明 | 冯忠辉 | ||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[苏建安B(2014)0500197],注册二级建造师·市政公用工程[苏232131311545] | 安全生产考核合格证(B证)[赣建安B(2014)0054507],市政公用工程(注册建造师)二级[赣236141425800],注册二级建造师·水利水电工程[赣236141425800] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB【2020】01865],注册二级建造师·市政公用工程[00159846] | ||||||||
设计负责人资质 | 注册公用设备师(给水排水)[CS212100541] | 注册公用设备师(给水排水)[CS113100594] | 注册公用设备师(给水排水)[CS0018298] | ||||||||
注册资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||||||
证书编号 | 苏232131311545 | 赣 2361414258009 | 辽221202095969 | ||||||||
投标报价 | 8820001.100000元 | 8840054.790000元 | 8790077.110000元 | ||||||||
工程工期 | 90日历天(含设计周期),2021年11月18日开工至2022年2月16日竣工 | 90日历天(含设计周期)。2021年11月18日开工至2022年2月16日竣工 | 90日历天(含设计周期)。2021年11月18日开工至2022年2月16日竣工 | ||||||||
质量要求 | 质量目标:合格。质量标准:(1)设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。(2)工程施工执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 | 质量目标:合格。质量标准:(1)设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。(2)工程施工执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 | 质量目标:合格。质量标准:(1)设计符合中华人民共和国现行规范标准,并满足项目审批及施工需要。(2)工程施工执行标准:执行国家、辽宁省、大连市现行工程质量验评标准。 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包特级,市政行业(排水工程)乙级 | 市政公用工程施工总承包壹级,市政行业(排水工程)乙级 | 市政公用工程施工总承包三级,市政行业(排水工程)乙级 | ||||||||
评审得分 | 93.88 | 77.39 | 76.46 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 中亿丰建设集团股份有限公司(联合体成员单位:大连市排水设计院有限责任公司)为第一中标候选人,投标报价建筑安装工程费8820001.10元、设计费下浮率32%,项目负责人(EPC项目经理):施燕丹,企业得分业绩:旅顺南路及周边景观绿化项目EPC总承包、浦口区珠江污水处理厂中水厂二期建设工程工程总承包。红谷滩建设集团有限公司(联合体成员单位:湖南省一建园林建设有限公司)第二中标候选人,投标报价建筑安装工程费8840054.79元、设计费下浮率31%,项目负责人(EPC项目经理):张元莉,企业得分业绩:沛县萧何路(正阳大道-东环路)改造EPC工程,营口市滨河街(永远角路-天成路)道路新建工程EPC总承包。都市发展设计集团有限公司为第三中标候选人,投标报价建筑安装工程费8790077.11元、设计费下浮率35%,项目负责人(EPC项目经理):王坤,企业得分业绩:无。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |