【发稿时间 :2021-12-24作者:副标题:来源:阅读次数:】
2021年于洪区美丽示范村绿化建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001013799 | 工程名称 | 2021年于洪区美丽示范村绿化建设项目 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001013799001001 | 标段名称 | 2021年于洪区美丽示范村绿化建设项目三标段施工 | ||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市于洪区交通运输局 | 填报单位 | 辽宁中成项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年12月24日 | 公示结束时间 | 2021年12月27日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·于洪区 | 建设地点 | 于洪区内 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
沈阳市胜丰水利建筑工程有限公司 | 韩晓舟 | 注册二级建造师 | 01963121 | 1468013.960000元 | 243日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包三级 | 81.13 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳市胜丰水利建筑工程有限公司 | 浩安生态环境建设有限公司 | 辽宁荣辉建设工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 韩晓舟 | 巩增 | 王旭 | ||||||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | 注册二级建造师 | ||||||||||||||||
证书编号 | 01963121 | 陕261161791297 | 01962302 | ||||||||||||||||
投标报价 | 1468013.960000元 | 1474125.780000元 | 1476159.990000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 243日历天 | 243日历天 | 243日历天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包三级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 81.13 | 82.33 | 84.6 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
辽宁正大建设工程有限公司 | 22.其他;未实名认证 | ||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |