【发稿时间 :2021-12-24作者:副标题:来源:阅读次数:】
2021年于洪区美丽示范村绿化建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002013079 | 工程名称 | 2021年于洪区美丽示范村绿化建设项目 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002013079001002 | 标段名称 | 2021年于洪区美丽示范村绿化建设项目施工第六标段 | ||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市于洪区交通运输局 | 填报单位 | 辽宁省勤思工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021年12月23日 | 公示结束时间 | 2021年12月27日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·于洪区 | 建设地点 | 沈阳市于洪区 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
河南祥鹰市政工程有限公司 | 申培燕 | 市政公用工程注册二级建造师 | 豫241131334027 | 1761237.100000元 | 243日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包二级 | 100.0 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 辽宁艺森源建设有限公司 | 陕西大道建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 申培燕 | 吴承洁 | 赵佩 | ||||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程注册二级建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 | ||||||||||||||||
证书编号 | 豫241131334027 | 01690755 | 00952503 | ||||||||||||||||
投标报价 | 1761237.100000元 | 1763624.200000元 | 1775583.770000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 243日历天 | 243日历天 | 243日历天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 100.0 | 99.99 | 99.99 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |