【发稿时间 :2022-02-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
旅顺生命健康产业园配套基础设施建设项目(一期)生命健康产业示范区道路维修工程总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001013935 | 工程名称 | 旅顺生命健康产业园配套基础设施建设项目(一期)生命健康产业示范区道路维修工程总承包 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP001013935001001 | 标段名称 | 旅顺生命健康产业园配套基础设施建设项目(一期)生命健康产业示范区道路维修工程总承包 | |||||||||||||
建设单位 | 大连市旅顺口区国有资本投资运营集团有限公司 | 填报单位 | 大连大顺建设项目咨询有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2022年02月18日 | 公示结束时间 | 2022年02月21日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·旅顺口区 | 建设地点 | 大连旅顺口区三涧堡街道范围内 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
大连市市政设计研究院有限责任公司;大连城际路桥工程有限公司 | 王昌星 | 注册土木工程师(道路工程) | 201910020210000082 | 24738417.000000元 | 132日历天 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。施工要求的质量标准:合格。 | 公路行业(公路、交通工程)专业乙级;公路工程施工总承包叁级 | 92.88 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连市市政设计研究院有限责任公司;大连城际路桥工程有限公司 | 中北工程设计咨询有限公司;大连永兴公路工程有限公司 | 施泓图设计院有限公司;大连世博公路工程有限公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 王昌星 | 傅洪尧 | 邵楠楠 | |||||||||||||
施工项目负责人 | 赵博文 | 张书伟 | 张文仁 | |||||||||||||
设计项目负责人 | 王树 | 李殿龙 | 周洋 | |||||||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB【2017】90276】],注册二级建造师·公路工程[辽221161775583],注册二级建造师·市政公用工程[辽221161775583] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB【2011】19591],公路工程(注册建造师)一级[辽1212013201410247],建筑工程(注册建造师)一级[辽1212013201410247],市政公用工程(注册建造师)一级[辽1212013201410247],注册一级建造师·机电工程[辽1212013201410247],注册一级建造师·水利水电工程[辽1212013201410247] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB[2009]14670],公路工程二级[00156433],市政公用工程二级[00156433] | |||||||||||||
设计负责人资质 | 道桥专业教授研究员级高级工程师【0165101】 | 道桥专业高级工程师【0728040002】 | 道路桥隧专业高级工程师【181008400】 | |||||||||||||
注册资格 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |||||||||||||
证书编号 | 201910020210000082 | 201910020210000083 | 201910020210000053 | |||||||||||||
投标报价 | 24738417.000000元 | 24863359.000000元 | 24938323.000000元 | |||||||||||||
工程工期 | 132日历天 | 132日历天 | 132日历天 | |||||||||||||
质量要求 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。施工要求的质量标准:合格。 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。施工要求的质量标准:合格。 | 设计要求的质量标准:符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、初步设计批复的要求。施工要求的质量标准:合格。 | |||||||||||||
企业资质 | 公路行业(公路、交通工程)专业乙级;公路工程施工总承包叁级 | 公路行业(公路)甲级;公路工程施工总承包壹级 | 公路行业(公路)专业甲级;公路工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
评审得分 | 92.88 | 76.48 | 76.4 | |||||||||||||
企业业绩 |
| |||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 大连市市政设计研究院有限责任公司(联合体单位:大连城际路桥工程有限公司)投标折扣率:99.00%;中北工程设计咨询有限公司(联合体单位:大连永兴公路工程有限公司)投标折扣率:99.5%;施泓图设计院有限公司(联合体单位:大连世博公路工程有限公司)投标折扣率:99.8% | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |