【发稿时间 :2022-08-24作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连英歌石科学城项目(一期首开区)A1-02、03、17、18地块、A3-11、12、21地块EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002015723 | 工程名称 | 大连英歌石科学城项目(一期首开区)A1-02、03、17、18地块、A3-11、12、21地块EPC总承包 | |||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002015723001001 | 标段名称 | 大连英歌石科学城项目(一期首开区)A1-02、03、17、18地块、A3-11、12、21地块EPC总承包 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 大连英歌石科技产业发展有限公司 | 填报单位 | 博智兴华工程顾问有限公司 | |||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年08月24日 | 公示结束时间 | 2022年08月27日 | |||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 高新园区西部奶牛场和鲍鱼肚区域内 | |||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||
中建三局集团有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 赵波 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 鄂1422017201830954 | 1218574729.440000元 | 457日历天 | 合格 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 92.71 | ||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 中建三局集团有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵波 | 崔英武 | 冯魁 | |||||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 李张鹏 | 邵剑波 | 闫雯雯 | |||||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 杨瑞栋 | 任为民 | 苏志伟 | |||||||||||||||||||||
施工负责人资质 | 注册一级建造师·建筑工程[鄂1422017201727042] | 注册一级建造师·建筑工程[沪1312018201904596] | 注册一级建造师·建筑工程[京1212016201613830] | |||||||||||||||||||||
设计负责人资质 | 注册一级建筑师[20123102396] | 注册一级建筑师[20033101215] | 注册建筑师一级[20082101010] | |||||||||||||||||||||
注册资格 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | |||||||||||||||||||||
证书编号 | 鄂1422017201830954 | 沪1312017201707807 | 京1112014201429084 | |||||||||||||||||||||
投标报价 | 1218574729.440000元 | 1279226637.410000元 | 1270587775.870000元 | |||||||||||||||||||||
工程工期 | 457日历天 | 457日历天 | 457日历天 | |||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包特级、建筑行业(建筑工程)甲级 | |||||||||||||||||||||
评审得分 | 92.71 | 89.67 | 88.16 | |||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中建三局集团有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | EPC项目经理业绩及设计业绩: 中建三局集团有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 : EPC项目经理业绩:1#商业办公楼等3项(通州区运河核心区IV-04 地 块F3其他类多功能用地项目);企业业绩-设计业绩:1、呼和浩特市文化客厅建设项目设计;2、东方市文化广场项目EPC工程总承包;3、赣江新区鸿发商务中心建设项目设计施工总承包;4、丰城市市民中心和体育公园项目设计采购施工(EPC)总承包工程。 中国建筑第八工程局有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 : EPC项目经理业绩:智慧城市产业基地(一期)建设项目施工;企业业绩-设计业绩:1、四川外国语大学成都学院宜宾校区项目(一期)勘察-设计-施工(EPC)总承包;2、成都理工大学产业技术学院(一期)项目勘察-设计-施工(EPC);3、兰州大学榆中校区七组团工程设计;4、中科大高新园区校园规划及一起建筑方案、施工图设计。 中国建筑一局(集团)有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司: EPC项目经理业绩:京东集团总部二期2号楼项目A座;企业业绩-设计业绩:1、沈阳奥悦冰雪及水上体育综合项目设计;2、辽阳市结核病医院(胸科医院)与辽阳市传染病医院合并选址重建项目EPC总承包工程3、丝路明珠塔项目EPC工程总承包。 投标单位报价情况: 中国建筑第四工程局有限公司(联合体:哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司):设计费:8578014.60元,施工费:1178412511.36元,投标总价:1186990525.96元,设计费费率:65.6270%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:李少刚; 中铁十一局集团有限公司(联合体:大连市建筑设计研究院有限公司):设计费:12174205.45元,施工费:1255727363.48元,投标总价:1267901568.93元,设计费费率:1.0475 %,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:王磊; 中国建筑一局(集团)有限公司(联合体:中国建筑东北设计研究院有限公司):设计费:11369865.39元,施工费:1259217910.48元,投标总价:1270587775.87元,设计费费率:0.9148%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:冯魁; 昌建建设集团有限公司:设计费:13043407.92元,施工费:1273119400.68元,投标总价:1286162808.60元,设计费费率:1.0340 %,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:李鑫明; 远象建设集团有限公司(联合体:四川中七建筑规划设计有限公司):设计费:13022494.55 元,施工费:1275547798.29元,投标总价:1288570292.84元,设计费费率:1.0304%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:徐大平; 中国建筑第二工程局有限公司(联合体:华商国际工程有限公司):设计费: 11000169.18元,施工费:1215606481.49元,投标总价:1226606650.67元,设计费费率:1.0168%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:李均雄; 中恒建设集团有限公司:设计费:13030455.85元,施工费:1274780921.19元,投标总价:1287811377.04元,设计费费率:1.0317%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:彭云峰; 中国葛洲坝集团建设工程有限公司(联合体:中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司):设计费:13004110.03元,施工费:1252224989.64元,投标总价:1265229099.67元,设计费费率:1.0538%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:宋华; 中晟升博集团有限公司(联合体:深圳建昌工程设计有限公司):设计费:13053850.04元,施工费:1272863914.24元,投标总价:1285917764.28元,设计费费率:1.0331%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:陈伟平; 中天建设集团有限公司:设计费:9618867.86元,施工费:1107558950.25元,投标总价:1117177818.11元,设计费费率:0.8800%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:管志祥; 中铁二十三局集团有限公司(联合体:辽宁省建筑设计研究院有限责任公司):设计费:12979311.53元,施工费:1276910589.94元,投标总价:1289889901.47元,设计费费率:1.0263%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:关培山; 中国新兴建设开发有限责任公司(联合体:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司):设计费:13003137.76元,施工费:1277005466.10元,投标总价:1290008603.86元,设计费费率:1.0292 %,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:朱玥; 中铁北京工程局集团有限公司:设计费:12995350.28元,施工费:1276977937.88元,投标总价:1289973288.16元,设计费费率:1.0267%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:蒋新亮; 中通建工城建集团有限公司(联合体:中科瑞城设计有限公司):设计费:13004201.96元,施工费:1270051951.06元,投标总价:1283056153.02元,设计费费率:1.0336%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:强超颖; 陕西建工第六建设集团有限公司(联合体:大连市建筑科学研究设计院股份有限公司):设计费:13002431.65元,施工费: 1271718413.68元,投标总价:1284720845.33元,设计费费率:1.0283%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:冯青华; 中铁十九局集团有限公司(联合体:中船第九设计研究院工程有限公司):设计费:13014825.37元,施工费:1276564646.74元,投标总价: 1289579472.11元,设计费费率:1.0251%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:李丽娟; 中国建筑第八工程局有限公司(联合体:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司):设计费:11750949.49元,施工费: 1267475687.92元,投标总价:1279226637.41元,设计费费率:0.9346%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:崔英武; 中铁五局集团有限公司(联合体:中国市政工程东北设计研究总院有限公司):设计费:12959974.62元,施工费:1249940170.35元,投标总价:1262900144.97元,设计费费率:1.0140%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:张楚; 江西建工第三建筑有限责任公司(联合体:中铁上海设计院集团有限公司):设计费:12974966.96元,施工费:1275548234.28元,投标总价:1288523201.24元,设计费费率:1.0219%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:聂文; 中国建筑第五工程局有限公司:设计费:8140192.62元,施工费:1230261328.66元,投标总价:1238401521.28元,设计费费率:0.6534%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:张文华; 中益诚达建设集团有限公司:设计费:9612655.12元,施工费: 1175562021.46元,投标总价:1185174676.58元,设计费费率:土建工程0.50%;室内装饰2.00%;室外装饰0.75%;市政园林2.00%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:赵冬生; 上海建工五建集团有限公司(联合体:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司):设计费:11762753.25元,施工费: 1270455625.51元,投标总价:1282218378.76元,设计费费率:0.9342%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:高阔; 中建三局集团有限公司(联合体:中国建筑上海设计研究院有限公司):设计费:10694522.85元,施工费:1207880206.59元,投标总价:1218574729.44元,设计费费率:0.8969%,工期:457日历天,质量标准:合格,EPC项目经理:赵波。 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司 | 22.其他;投标报价不唯一 | |||||||||||||||||||||||
中益诚达建设集团有限公司 | 22.其他;报价不唯一 | |||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |