【发稿时间 :2023-04-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
2023年沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002018084 | 工程名称 | 2023年沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三) | |||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002018084001015 | 标段名称 | 2023年沈阳市铁西区老旧小区改造工程(十三)-施工第十五标段 | |||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市铁西区城市管理局 | 填报单位 | 辽宁金建工程咨询有限公司 | |||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2023年04月18日 | 公示结束时间 | 2023年04月21日 | |||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·铁西区 | 建设地点 | 沈阳市铁西区 | |||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||
沈阳祺福市政工程有限公司 | 张博 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221161779379 | 6128596.280000元 | 62日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | 92.76 | ||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
单位名称 | 沈阳祺福市政工程有限公司 | 沈阳亿成建筑工程有限公司 | 辽宁天城嘉业建设集团有限公司 | |||||||||||||||
项目负责人 | 张博 | 芦志磊 | 李姝婷 | |||||||||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | |||||||||||||||
证书编号 | 辽221161779379 | 辽221101116160 | 辽221202094041 | |||||||||||||||
投标报价 | 6128596.280000元 | 6023007.180000元 | 6128555.390000元 | |||||||||||||||
工程工期 | 62日历天 | 62日历天 | 62日历天 | |||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | 市政公用工程施工总承包贰级资质 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | |||||||||||||||
评审得分 | 92.76 | 90.42 | 89.89 | |||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳祺福市政工程有限公司 | 沈阳亿成建筑工程有限公司 | 辽宁天城嘉业建设集团有限公司 | |||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
鞍山市七星城建园林工程有限公司 | 22.其他;未提供自觉抵制商业贿赂及不违法违规承诺书、不拖欠农民工工资保证书、“信用中国”失信名单不未能通过初步审核 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |