【发稿时间 :2024-07-09作者:副标题:来源:阅读次数:】
夏家河污水处理厂(二期)工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001023186 | 工程名称 | 夏家河污水处理厂(二期)工程 | |||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001023186001001 | 标段名称 | 夏家河污水处理厂(二期)工程边坡支护施工 | |||||||||||||||||
建设单位 | 大连市排水事业有限公司 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月09日 | 公示结束时间 | 2024年07月12日 | |||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·甘井子区 | 建设地点 | 夏家河污水厂一期西侧预留用地 | |||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 谭友根 | 建筑工程注册一级建造师 | 赣1362006200700137 | 4745011.330000元 | 60日历天 | 合格 | 自然资源部门颁发的地质灾害防治施工甲级资质 | 92.51 | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||
单位名称 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 中建东设岩土工程有限公司 | 久鼎三利建工集团有限公司 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 谭友根 | 冯辉 | 柳玉印 | |||||||||||||||||
注册资格 | 建筑工程注册一级建造师 | 建筑工程注册一级建造师 | 建筑工程注册一级建造师 | |||||||||||||||||
证书编号 | 赣1362006200700137 | 辽1212013201309525 | 辽1212015201613629 | |||||||||||||||||
投标报价 | 4745011.330000元 | 4703241.320000元 | 4651068.510000元 | |||||||||||||||||
工程工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||
企业资质 | 自然资源部门颁发的地质灾害防治施工甲级资质 | 自然资源部门颁发的地质灾害防治施工甲级资质 | 自然资源部门颁发的地质灾害治理工程施工甲级资质 | |||||||||||||||||
评审得分 | 92.51 | 92.03 | 90.31 | |||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 中建东设岩土工程有限公司 | 久鼎三利建工集团有限公司 | |||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||
大连新兴水工工程公司 | 2.未按招标文件要求提供保证金的; | |||||||||||||||||||
中核大地生态科技有限公司 | 22.其他;承诺函及投标报价等无有效签章 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |