【发稿时间 :2024-11-18作者:副标题:来源:阅读次数:】
辽宁丹东东港经济开发区基础设施配套道路(白云西街)改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023660 | 工程名称 | 辽宁丹东东港经济开发区基础设施配套道路(白云西街)改造工程 | ||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023660001001 | 标段名称 | 辽宁丹东东港经济开发区基础设施配套道路(白云西街)改造工程施工 | ||||||||||||
建设单位 | 辽宁丹东东港经济开发区管理委员会 | 填报单位 | 辽宁盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月18日 | 公示结束时间 | 2024年11月21日 | ||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·丹东市·东港市 | 建设地点 | 辽宁丹东东港经济开发区白云西街 | ||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||
东港市市政建设工程有限公司 | 戴吉涛 | [二级注册建造师·市政公用工程] | 辽2212021202203604 | 15501359.060000元 | 242日历天 | 合格 | [市政公用工程二级(施工总承包)] | 92.67 | |||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
单位名称 | 东港市市政建设工程有限公司 | 辽宁亿通建设工程有限公司 | 东港市前阳建筑安装工程有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 戴吉涛 | 马世政 | 张超 | ||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | ||||||||||||
证书编号 | 辽2212021202203604 | 辽221212103904 | 辽221141557601 | ||||||||||||
投标报价 | 15501359.060000元 | 15298198.330000元 | 15500261.650000元 | ||||||||||||
工程工期 | 242日历天 | 242日历天 | 242日历天 | ||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企业资质 | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | ||||||||||||
评审得分 | 92.67 | 88.67 | 75.4 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 东港市市政建设工程有限公司 | 辽宁亿通建设工程有限公司 | 东港市前阳建筑安装工程有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |