【发稿时间 :2024-11-19作者:副标题:来源:阅读次数:】
66KV输变电工程专项工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024271 | 工程名称 | 66KV输变电工程专项工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001024271001001 | 标段名称 | 66KV输变电工程专项工程--建筑工程 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 填报单位 | 中招国际招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月19日 | 公示结束时间 | 2024年11月22日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·苏家屯区 | 建设地点 | 沈阳市苏家屯区 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 李宗吉 | [一级注册建造师·建筑工程] | 辽1212004200802566 | 13493366.960000元 | 212日历天 | 合格 | 建筑工程施工总承包一级 | 92.69 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 辽宁龙宇建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李宗吉 | 崔正巍 | 徐绮航 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | [一级注册建造师·建筑工程] | [二级注册建造师·建筑工程] | [二级注册建造师·建筑工程] | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽1212004200802566 | 辽221161779729 | 辽2212022202301323 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 13493366.960000元 | 13500150.550000元 | 13410131.880000元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 212日历天 | 212日历天 | 212日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 92.69 | 91.46 | 88.63 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 辽宁龙宇建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |