【发稿时间 :2025-03-06作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈阳市沈北新区山水绿阁、北尚丽都等小区周边排水管网改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001025119 | 工程名称 | 沈阳市沈北新区山水绿阁、北尚丽都等小区周边排水管网改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001025119001001 | 标段名称 | 沈阳市沈北新区山水绿阁、北尚丽都等小区周边排水管网改造工程施工一标段(EPC)工程总承包 | ||||||||
建设单位 | 沈阳市沈北新区城市管理局 | 填报单位 | 辽宁德信工程技术有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年03月06日 | 公示结束时间 | 2025年03月10日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈北新区 | 建设地点 | 沈阳市沈北新区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中建三局集团有限公司;沈阳市勘察测绘研究院有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 田庆川 | [一级注册建造师·市政公用工程] | 鄂1422018201901624 | 55859905.400000元 | 275 | 符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并一次性验收合格。设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求标准。 | [市政公用工程特级(施工总承包)],[市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(设计行业资质)],[工程勘察综合类资质甲级] | 91.19 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 中建三局集团有限公司;沈阳市勘察测绘研究院有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 江西省城建集团有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司;沈阳市给排水勘察设计研究院有限公司 | 正航水利集团有限公司;沈阳建材地质工程勘察院有限公司;沈阳市规划设计研究院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 田庆川 | 欧阳勇 | 李兴桓 | ||||||||
施工项目负责人 | 田庆川 | 欧阳勇 | 李兴桓 | ||||||||
设计项目负责人 | 袁苍霞 | 许传音 | 冯爽 | ||||||||
施工负责人资质 | [一级注册建造师·市政公用工程](鄂1422018201901624) | [一级注册建造师·市政公用工程](赣1362007200701133) | [一级注册建造师·市政公用工程](豫1412023202405687) | ||||||||
设计负责人资质 | [注册公用设备工程师·给水排水](CS144200426) | [注册公用设备工程师·给水排水](CS212100546) | [注册公用设备工程师·给水排水](CS192100461) | ||||||||
注册资格 | [一级注册建造师·市政公用工程] | [一级注册建造师·市政公用工程] | [一级注册建造师·市政公用工程] | ||||||||
证书编号 | 鄂1422018201901624 | 赣1362007200701133 | 豫1412023202405687 | ||||||||
投标报价 | 55859905.400000元 | 55976517.200000元 | 53605525.500000元 | ||||||||
工程工期 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
质量要求 | 符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并一次性验收合格。设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求标准。 | 符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并一次性验收合格。设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求标准。 | 符合国家有关施工质量验收规范和标准要求,达到合格标准,并一次性验收合格。设计质量标准:达到各阶段设计深度,符合国家和行业设计规范及标准并达到相关审图要求标准。 | ||||||||
企业资质 | [市政公用工程特级(施工总承包)],[市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(设计行业资质)],[工程勘察综合类资质甲级] | [市政公用工程一级(施工总承包)],[市政行业(排水工程)甲级(设计专业资质)],[工程勘察综合类资质甲级] | [市政公用工程一级(施工总承包)],[市政行业(排水工程)乙级(设计专业资质)],[岩土工程甲级] | ||||||||
评审得分 | 91.19 | 87.42 | 85.19 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中建三局集团有限公司;沈阳市勘察测绘研究院有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 江西省城建集团有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司;沈阳市给排水勘察设计研究院有限公司 | 正航水利集团有限公司;沈阳建材地质工程勘察院有限公司;沈阳市规划设计研究院有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 联合体1:中建三局集团有限公司;沈阳市勘察测绘研究院有限公司;沈阳市市政工程设计研究院有限公司,(1)勘察费报价系数: 98.00 %,勘察费报价:578984.00 元 ;(2)设计费报价系数: 99.00 %,设计费报价:1621521.00 元;(3)工程费报价系数: 99.60 %,工程费报价:53659400.40 元 ;本项目工程总承包投标总价(勘察费、设计费、工程费合计)¥ 55859905.40 元。联合体2:江西省城建集团有限公司;中国建筑东北设计研究院有限公司;沈阳市给排水勘察设计研究院有限公司,:(1)勘察费报价系数: 99.50 %,勘察费报价: 587846.00 元;(2)设计费报价系数: 99.00 %,设计费报价: 1621521.00 元;(3)工程费报价系数: 99.80 %,工程费报价: 53767150.20 元;本项目工程总承包投标总价(勘察费、设计费、工程费合计) ¥ 55976517.20 元。联合体3:正航水利集团有限公司;沈阳建材地质工程勘察院有限公司;沈阳市规划设计研究院有限公司,(1)勘察费报价系数: 99.00 %,勘察费报价: 584892.00 元;(2)设计费报价系数: 99.00 %,设计费报价: 1621521.00 元;(3)工程费报价系数: 99.50 %,工程费报价: 53605525.50 元;本项目工程总承包投标总价(勘察费、设计费、工程费合计)¥55811938.50元。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |