【发稿时间 :2025-05-27作者:副标题:来源:阅读次数:】
大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目--电力(二期)建设工程总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023430 | 工程名称 | 大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目--电力(二期)建设工程总承包(EPC) | |||||||||||
标段编号 | 210101TP002023430001001 | 标段名称 | 大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目--电力(二期)建设工程总承包(EPC) | |||||||||||
建设单位 | 大连青云河建设有限公司;国网辽宁省电力有限公司大连市开发区东部供电分公司 | 填报单位 | 大连龙圣基建设项目管理有限公司 | |||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月27日 | 公示结束时间 | 2025年05月30日 | |||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·金州区 | 建设地点 | 金普新区 | |||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||
大连电力建设集团有限公司;大连电力勘察设计院有限公司 | 石艳娟 | 注册二级建造师•机电工程 | 辽221202108688 | -5.000000% | 计划工期:计划2025年6月10日开工,2025年7月10日竣工(工期为计划开竣工日期,具体以合同约定为准) | 合格 | 电力工程施工总承包壹级;承装类电力设施许可证一级、承修类电力设施许可证一级、承试类电力设施许可证一级(联合体主体);电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级(联合体成员) | 85.14 | ||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | ||||||||||||
单位名称 | 大连电力建设集团有限公司;大连电力勘察设计院有限公司 | 磐翔机电股份有限公司;大连君合电力设计有限公司 | ||||||||||||
项目负责人 | 石艳娟 | 宋凌雁 | ||||||||||||
施工项目负责人 | 石艳娟 | 宋凌雁 | ||||||||||||
设计项目负责人 | 高谋 | 王双 | ||||||||||||
施工负责人资质 | 注册二级建造师•机电工程[辽221202108688],安全生产考核合格证书[辽建安B(2022)1508315] | 注册二级建造师•机电工程[辽221101014409],安全生产考核合格证书[辽建安B(2015)1503494] | ||||||||||||
设计负责人资质 | 电气专业高级工程师[0828201730] | 电气专业工程师[1433300546] | ||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师•机电工程 | 注册二级建造师•机电工程 | ||||||||||||
证书编号 | 辽221202108688 | 辽221101014409 | ||||||||||||
投标报价 | -5.000000% | -5.000000% | ||||||||||||
工程工期 | 计划工期:计划2025年6月10日开工,2025年7月10日竣工(工期为计划开竣工日期,具体以合同约定为准) | 计划工期:计划2025年6月10日开工,2025年7月10日竣工(工期为计划开竣工日期,具体以合同约定为准) | ||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包壹级;承装类电力设施许可证一级、承修类电力设施许可证一级、承试类电力设施许可证一级(联合体主体);电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级(联合体成员) | 电力工程施工总承包贰级;承装类电力设施许可证二级、承修类电力设施许可证二级、承试类电力设施许可证三级(联合体主体);电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级(联合体成员) | ||||||||||||
评审得分 | 85.14 | 78.86 | ||||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连电力建设集团有限公司;大连电力勘察设计院有限公司 | 磐翔机电股份有限公司;大连君合电力设计有限公司 | ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第一中标候选人:大连电力建设集团有限公司(联合体:大连电力勘察设计院有限公司); 投标报价:设计投标报价为国家工程勘察设计收费标准【计价格[2002]10号文】(仅参照此标准中设计费用相关要求计取设计费)下浮23%,施工投标报价为金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮5%; 第二中标候选人:磐翔机电股份有限公司(联合体:大连君合电力设计有限公司); 投标报价:设计投标报价为国家工程勘察设计收费标准【计价格[2002]10号文】(仅参照此标准中设计费用相关要求计取设计费)下浮21%,施工投标报价为金普新区财政局审定的工程预算控制价下浮5%; | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |