【发稿时间 :2021-07-08作者:副标题:来源:阅读次数:】
沈阳地铁二号线南延线工程(全运路站~航空产业园站)设备监理中标候选人公示 | ||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001008390 | 工程名称 | 沈阳地铁二号线南延线工程(全运路站~航空产业园站)设备监理 | |||||||||||
标段编号 | 210101TP001008390001001 | 标段名称 | 沈阳地铁二号线南延线工程(全运路站~航空产业园站)设备监理一标段 | |||||||||||
建设单位 | 沈阳地铁集团有限公司 | 填报单位 | 辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司 | |||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
公示开始时间 | 2021年07月08日 | 公示结束时间 | 2021年07月12日 | |||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 沈阳市 | |||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||
铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 聂溪明 | 注册监理工程师 | 00567696 | 0.518000% | 2021年07月15日 开工至 2024年12月31日 竣工 ,共计1265日历天。 | 合格 | 工程监理综合资质 | 96.26 | ||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
单位名称 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | |||||||||||
项目负责人 | 聂溪明 | 陈彬 | 李旭 | |||||||||||
注册资格 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |||||||||||
证书编号 | 00567696 | 00468830 | 00518115 | |||||||||||
投标报价 | 0.518000% | 0.529000% | 0.541000% | |||||||||||
工程工期 | 2021年07月15日 开工至 2024年12月31日 竣工 ,共计1265日历天。 | 2021年07月15日 开工至 2024年12月31日 竣工 ,共计1265日历天。 | 2021年07月15日 开工至 2024年12月31日 竣工 ,共计1265日历天。 | |||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质 | 市政公用工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | |||||||||||
评审得分 | 96.26 | 69.13 | 67.8 | |||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 1、中铁华铁工程设计集团有限公司业绩:合肥市轨道交通3号线车辆系统(含车辆段设备)集成服务。2、铁科院(北京)工程咨询有限公司,投标总价8988000元;广州轨道交通建设监理有限公司,投标总价9185610元;中铁华铁工程设计集团有限公司,投标总价9380000元。 | |||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |