【发稿时间 :2024-07-01作者:副标题:来源:阅读次数:】
盘锦市双台子区管网系统改造工程项目-太平河东路雨水泵站配套工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001023129 | 工程名称 | 盘锦市双台子区管网系统改造工程项目-太平河东路雨水泵站配套工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001023129003001 | 标段名称 | 盘锦市双台子区管网系统改造工程项目一太平河东路雨水泵站配套工程监理 | ||||||||
建设单位 | 盘锦市双台子区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁博泰项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年06月27日 | 公示结束时间 | 2024年07月01日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·盘锦市·双台子区 | 建设地点 | 盘锦市双台子区精细化工产业园区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
金中方工程项目管理有限公司 | 金长山 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 13010723 | 52990.000000元 | 92 | 合格 | 市政公用工程甲级(监理) | 77.38 | |||
新正源项目咨询有限公司 | 问利兵 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 41009459 | 53880.000000元 | 92 | 合格 | 工程监理综合资质 | 81.76 | |||
盘锦天正工程项目管理有限公司 | 张庆权 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 21011875 | 53560.000000元 | 92 | 合格 | 市政公用工程乙级(监理) | 91.16 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 盘锦天正工程项目管理有限公司 | 新正源项目咨询有限公司 | 金中方工程项目管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 张庆权 | 问利兵 | 金长山 | ||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | ||||||||
证书编号 | 21011875 | 41009459 | 13010723 | ||||||||
投标报价 | 53560.000000元 | 53880.000000元 | 52990.000000元 | ||||||||
工程工期 | 92 | 92 | 92 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程乙级(监理) | 工程监理综合资质 | 市政公用工程甲级(监理) | ||||||||
评审得分 | 91.16 | 81.76 | 77.38 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 盘锦天正工程项目管理有限公司 | 新正源项目咨询有限公司 | 金中方工程项目管理有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
盘锦融达建设监理有限公司 | 22.其他;授权委托人未提供劳动合同和社保证明 | ||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |