能源港区消防道路监控体系工程
【发稿时间 :2015-08-10作者:副标题:来源:阅读次数:】
| | | | | | | |
工程编码 | 21028720150421748 |
工程名称 | 能源港区消防道路监控体系工程 |
建设单位 | 大连保税区能源港区管理办公室 |
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 |
建设地点 | 大连保税区新港油品基地 |
项目所在区域 | 大连市·保税区 |
拟中标单位 | | | | | | | 标段名称 | 标段建筑面积(㎡) | 拟中标单位 | 中标价 | 项目负责人 | 能源港区消防道路监控体系工程 | | 大连港通信工程有限公司 | 555171.0000 | 元 | 王明和 | |
中标候选人情况 | 中标候选人:大连港通信工程有限公司 中标价格:555,171.00元(大写:伍拾伍万伍仟壹佰柒拾壹元) 拟中标单位资质等级:建筑智能化工程专业承包壹级 项目经理:王明和 项目经理证书编号: 辽221070806948 工期:2015年8月25日-2014年9月24日 质量标准: 合格 |
招标内容 | 本项目拟在能源港区一号卡口内海鲇路沿线安装多台红外夜视摄像机,摄像机信号接入一号卡口控制中心现有系统中,配合现有卡口监管系统工作,提高能源港区安保工作能力,为港区管理营造良好工作环境,满足港区安防系统总体发展要求。(详见工程量清单) |
公示开始时间 | 2015年08月10日 | 公示截止时间 | 2015年08月12日 |
填报人 | 辽宁富鸿工程造价咨询有限公司 | 填报日期 | 2015年08月09日 |
填报单位 | 辽宁富鸿工程造价咨询有限公司 |
备注说明 | |